• (0)

Scheda Prodotto

NIBA RACING SRLs

DOWNPIPE INOX TUBO RIMOZIONE DPF PEUGEOT CITROEN 1.6 HDI 92CV 114CV 9HN 9HP 9HR

170.00 €

DISPONIBILITA': Non disponibile

Codice Prodotto: CITROENC4/3/INOX

DESCRIZIONE

Downpipe realizzato in acciaio INOX 304, prodotto artigianale di produzione propria, con predisposizione sonde.

Sostituisce il DPF originale dell'auto, va abbinato alle rimozione elettronica delle rigenerazioni da centralina.

Ideale per chi ha i classici problemi di DPF intasato, olio diluito, spie d'avaria con conseguente rigenerazione forzata in officina.

Tubo pensato per essere plug&play con l'originale, si smonta il vecchio e si monta il nuovo senza modifiche meccaniche. Obbligatoria la riprogrammazione della centralina per escludere le funzionalità del filtro.

I vantaggi si riassumono in:

- maggiore coppia e potenza in tutto l'arco di erogazione (si toglie un vero e proprio tappo dallo scarico)
- maggiore durata dell'olio motore
- maggiore durata del gruppo collettori/turbina (durante le rigenerazioni si toccano punte di 900 gradi allo scarico)
- consumi minori

Ricordiamo che l'installazione del tubo diretto fa decadere qualsiasi garanzia della casa madre, e trattandosi di una modifica rende l'auto utilizzabile soltanto in pista o su spazi privati. Decliniamo ogni responsabilità per utilizzo improprio su strada pubblica.


COMPATIBILITÀ:

SOLO MOTORI 1.6 HDI EURO5 - CODICI MOTORE 9HN 9HP 9HR E VARIANTI NEL DETTAGLIO:

CITROEN:

CITROËN BERLINGO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DV6ETED4 (9HN) 5/11>
CITROËN BERLINGO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 66 Kw / 90 cv DV6DTED (9HF) 6/11>
CITROËN BERLINGO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 9/10>
CITROËN BERLINGO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 114 cv DV6C (9HL) 9/10>
CITROËN C-ELYSÉE 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 11/12>
CITROËN C3 PICASSO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 10/10>
CITROËN C3 PICASSO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 11/10>
CITROËN C3 PICASSO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 114 cv DV6C (9HD) 9/12>
CITROËN C3 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 3/10>
CITROËN C3 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 3/10>
CITROËN C3 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 11/12>
CITROËN C4 AIRCROSS 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 3/12>
CITROËN C4 CACTUS 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 5/14>
CITROËN C4 PICASSO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 5/13>
CITROËN C4 PICASSO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 9/10>
CITROËN C4 PICASSO 1.6TD HDI DPF 1560 cc 85 Kw / 116 cv DV6C (9HC) 5/13>
CITROËN C4 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 9/10>
CITROËN C4 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 9/10>
CITROËN C4 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 7/12>
CITROËN C5 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HL-9HR) 10/10>
CITROËN C5 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 4/12>
CITROËN DS3 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 10/10>
CITROËN DS3 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 8/11>
CITROËN DS3 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 8/12>
CITROËN DS4 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 4/11>
CITROËN DS4 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 4/11>
CITROËN DS4 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 8/12>
CITROËN DS5 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 10/11>
CITROËN DS5 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 7/12>

PEUGEOT

PEUGEOT 2008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 4/13>
PEUGEOT 2008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 114 cv DV6C (9HD) 4/13>
PEUGEOT 207 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 4/10>7/13
PEUGEOT 207 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 4/10>7/13
PEUGEOT 208 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 3/12>
PEUGEOT 208 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 3/13>
PEUGEOT 208 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 3/12>
PEUGEOT 3008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 10/10>9/13
PEUGEOT 3008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 11/12>
PEUGEOT 308 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 4/10>
PEUGEOT 308 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 4/10>
PEUGEOT 308 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 3/13>
PEUGEOT 308 1.6TD HDI DPF 1560 cc 85 Kw / 115 cv DV6C (9HC) 7/13>
PEUGEOT 4008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 114 cv DV6C (9HD) 3/12>
PEUGEOT 5008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HR) 10/10>9/13
PEUGEOT 5008 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 11/12>
PEUGEOT 508 1.6TD HDI DPF 1560 cc 82 Kw / 112 cv DV6C (9HL-9HR) 1/11>
PEUGEOT 508 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HD) 2/13>
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6TD HDI DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DV6ETED4 (9HN) 5/11>
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 6/11>
PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HL) 3/12>
PEUGEOT PARTNER 1.6TD HDI DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DV6ETED4 (9HN) 3/12>
PEUGEOT PARTNER 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 6/11>
PEUGEOT PARTNER 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HL) 3/12>
PEUGEOT RANCH 1.6TD HDI DPF 1560 cc 55 Kw / 75 cv DVETED4 (RHN) 3/12>
PEUGEOT RANCH 1.6TD HDI DPF 1560 cc 68 Kw / 92 cv DV6DTED (9HP) 6/11>
PEUGEOT RANCH 1.6TD HDI DPF 1560 cc 84 Kw / 115 cv DV6C (9HL) 3/12>

POTREBBE NECESSITARE DI ADATTAMENTI ALLE STAFFE. ESISTONO DIVERSE VARIANTI DI DPF, CON DIFFERENZE SULLE STAFFE, SPOSTATE DI QUALCHE CM. ACQUISTANDO L'ARTICOLO IN OGGETTO ACCETTATE ANCHE LA POSSIBILITA' CHE POSSA NON ESSERE PRECISO AL 100%.

NON SI ACCETTANO LAMENTELE SU QUESTO TIPO DI PROBLEMA.